2024年1月四项指数-尊龙游戏旗舰厅官网

网站支持ipv6

2024年1月四项指数

2024年02月01日 15:00    来源:莆田市公安局交警支队     点击数:       字号:    

项目 次数 死亡人数 受伤人数 财产损失
数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减
同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比
合计 81 3 3.85% 11 0 0.00% 77 0 0.00% 21666 -3477 -13.83%
莆田支队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
莆田支队警保大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
莆田支队事故大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
城厢大队 10 3 42.86% 2 -1 -33.33% 8 4 100.00% 3126 2486 388.44%
涵江大队 16 0 0.00% 4 2 100.00% 11 -4 -26.67% 1550 -4163 -72.87%
荔城大队 12 0 0.00% 2 0 0.00% 12 -3 -20.00% 3900 -4500 -53.57%
秀屿大队 16 9 128.57% 1 0 0.00% 21 15 250.00% 3220 2740 570.83%
湄洲岛大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
北岸大队 2 1 100.00% 0 0 0% 2 -1 -33.33% 420 320 320.00%
莆田市公安局行政服务中心 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
仙游大队 25 -10 -28.57% 2 -1 -33.33% 23 -11 -32.35% 9450 -360 -3.67%

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19
网站地图