3月份四项指数-尊龙游戏旗舰厅官网

网站支持ipv6

3月份四项指数

2024年04月01日 10:36    来源:莆田市公安局交警支队     点击数:       字号:    
                         
项目 次数 死亡人数 受伤人数 财产损失
数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减
同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比
合计 84 -49 -36.84% 5 -7 -58.33% 81 -58 -41.73% 24768 -26092 -51.30%
莆田支队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
莆田支队警保大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
莆田支队事故大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
城厢大队 12 -6 -33.33% 0 -2 -100.00% 11 -7 -38.89% 2250 -11180 -83.25%
涵江大队 13 -13 -50.00% 2 2 100% 14 -12 -46.15% 1130 10 0.89%
荔城大队 11 -22 -66.67% 0 -2 -100.00% 13 -22 -62.86% 6566 -12584 -65.71%
秀屿大队 7 -7 -50.00% 0 -5 -100.00% 8 -5 -38.46% 2620 -360 -12.08%
湄洲岛大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
北岸大队 1 -2 -66.67% 0 -1 -100.00% 1 -1 -50.00% 300 240 400.00%
莆田市公安局行政服务中心 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
仙游大队 40 1 2.56% 3 1 50.00% 34 -11 -24.44% 11902 -2218 -15.71%

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19
网站地图