2024年5月份四项指数-尊龙游戏旗舰厅官网

网站支持ipv6

2024年5月份四项指数

2024年06月03日 09:21    来源:莆田市公安局交警支队     点击数:       字号:    
 
一般事故快报统计  
                           
管理部门:莆田支队(包含下级部门)                      
死亡时间限定:7日内死亡                        
死亡人数:至                          
统计年月:2024年05月                        
                           
项目 次数 死亡人数 受伤人数 财产损失  
数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减 数量 比上年 增减  
同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比 同期增减 百分比  
合计 95 -21 -18.10% 13 -3 -18.75% 92 -21 -18.58% 34309 1209 3.65%  
莆田支队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%  
莆田支队警保大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%  
莆田支队事故大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%  
城厢大队 17 5 41.67% 0 -1 -100.00% 18 5 38.46% 3798 1678 79.15%  
涵江大队 17 -3 -15.00% 6 1 20.00% 12 -6 -33.33% 1100 -1300 -54.17%  
荔城大队 17 -2 -10.53% 3 -2 -40.00% 11 -7 -38.89% 17540 6690 61.66%  
秀屿大队 13 -2 -13.33% 1 -2 -66.67% 17 1 6.25% 4370 610 16.22%  
湄洲岛大队 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%  
北岸大队 2 -1 -33.33% 0 0 0% 2 -1 -33.33% 400 180 81.82%  
仙游大队 29 -18 -38.30% 3 1 50.00% 32 -13 -28.89% 7101 -6649 -48.36%  
                           
统计单位:莆田支队事故大队    统计日期:2024年06月03日              

附件下载

相关链接

  • 2016-09-19
网站地图